Kursplan
Oktober 2023
| Datum | Tag | Uhrzeit |
| 23.10.2023 | Montag | 17:00 bis 20:00 |
| 24.10.2023 | Dienstag | 17:00 bis 20:00 |
| 25.10.2023 | Mittwoch | 17:00 bis 20:00 |
| 26.10.2023 | Donnerstag | 17:00 bis 20:00 |
| 27.10.2023 | Freitag | 17:00 bis 20:00 |
| 28.10.2023 | Samstag | 09:00 bis 12:00 |
| 30.10.2023 | Montag | 17:00 bis 20:00 |
Dezember 2023
| Datum | Tag | Uhrzeit |
| 04.12.2023 | Montag | 17:00 bis 20:00 |
| 05.12.2023 | Dienstag | 17:00 bis 20:00 |
| 06.12.2023 | Mittwoch | 17:00 bis 20:00 |
| 07.12.2023 | Donnerstag | 17:00 bis 20:00 |
| 08.12.2023 | Freitag | 17:00 bis 20:00 |
| 09.12.2023 | Samstag | 09:00 bis 12:00 |
| 11.12.2023 | Montag | 17:00 bis 20:00 |
Oktober 2023
| Datum | Tag | Uhrzeit |
| 09.10.2023 | Montag | 17:00 bis 20:00 |
| 10.10.2023 | Dienstag | 17:00 bis 20:00 |
| 11.10.2023 | Mittwoch | 17:00 bis 20:00 |
| 12.10.2023 | Donnerstag | 17:00 bis 20:00 |
| 13.10.2023 | Freitag | 17:00 bis 20:00 |
| 14.10.2023 | Samstag | 09:00 bis 12:00 |
| 16.10.2023 | Montag | 17:00 bis 20:00 |
November 2023
| Datum | Tag | Uhrzeit |
| 20.11.2023 | Montag | 17:00 bis 20:00 |
| 21.11.2023 | Dienstag | 17:00 bis 20:00 |
| 22.11.2023 | Mittwoch | 17:00 bis 20:00 |
| 23.11.2023 | Donnerstag | 17:00 bis 20:00 |
| 24.11.2023 | Freitag | 17:00 bis 20:00 |
| 25.11.2023 | Samstag | 09:00 bis 12:00 |
| 27.11.2023 | Montag | 17:00 bis 20:00 |
Oktober 2023
| Datum | Tag | Uhrzeit |
| 09.10.2023 | Montag | 17:00 bis 20:00 |
| 10.10.2023 | Dienstag | 17:00 bis 20:00 |
| 11.10.2023 | Mittwoch | 17:00 bis 20:00 |
| 12.10.2023 | Donnerstag | 17:00 bis 20:00 |
| 13.10.2023 | Freitag | 17:00 bis 20:00 |
| 14.10.2023 | Samstag | 09:00 bis 12:00 |
| 16.10.2023 | Montag | 17:00 bis 20:00 |
Dezember 2023
| Datum | Tag | Uhrzeit |
| 08.12.2023 | Freitag | 17:00 bis 20:00 |
| 09.12.2023 | Samstag | 09:00 bis 12:00 |
| 11.12.2023 | Montag | 17:00 bis 20:00 |
| 12.12.2023 | Dienstag | 17:00 bis 20:00 |
| 13.12.2023 | Mittwoch | 17:00 bis 20:00 |
| 14.12.2023 | Donnerstag | 17:00 bis 20:00 |
| 15.12.2023 | Freitag | 17:00 bis 20:00 |
| Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse |
|---|---|---|---|
| 16.06.2023 | Freitag | 17:00 – 20:00 | AM, A1 & A2 |
| 17.06.2023 | Samstag | 09:00 – 12:00 | AM, A1 & A2 |
| 28.07.2023 | Freitag | 17:00 – 20:00 | AM, A1 & A2 |
| 29.07.2023 | Samstag | 09:00 – 12:00 | AM, A1 & A2 |
| 08.09.2023 | Freitag | 17:00 – 20:00 | AM, A1 & A2 |
| 10.09.2023 | Samstag | 09:00 – 12:00 | AM, A1 & A2 |
